| 登记注册在内蒙古自治区的环境影响评价工程师 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 登记单位 | 登记证号 | 职业资格 证书号 | 登记类别 | 登记有效 起始日期 | 登记有效 终止日期 | 所在省(市、区) | 诚信信息 | 
| 1 | 叶波 | 阿拉善盟环境保护科学研究所 | B143101902 | 11407 | 化工石化医药 | 2018/3/2 | 2021/2/26 | 内蒙古自治区 | |
| 2 | 李智 | 阿拉善盟环境保护科学研究所 | B143102006 | 15223 | 采掘 | 2018/3/15 | 2021/3/14 | 内蒙古自治区 | |
| 3 | 李开军 | 阿拉善盟环境保护科学研究所 | B143101202 | 18173 | 化工石化医药 | 2016/11/16 | 2019/11/16 | 内蒙古自治区 | |
| 4 | 黄云辉 | 阿拉善盟环境保护科学研究所 | B143101702 | 18461 | 化工石化医药 | 2017/5/5 | 2020/5/5 | 内蒙古自治区 | |
| 5 | 宫德宝 | 阿拉善盟环境保护科学研究所 | ********** | 15100 | 化工石化医药 | 2018/3/15 | 2021/3/14 | 内蒙古自治区 | |
| 6 | 高芙蓉 | 阿拉善盟环境保护科学研究所 | B143102102 | 14799 | 化工石化医药 | 2018/3/15 | 2021/3/14 | 内蒙古自治区 | |
| 7 | 王雨 | 包钢工程技术服务有限公司 | B141001302 | 18145 | 化工石化医药 | 2016/11/16 | 2019/11/16 | 内蒙古自治区 | |
| 8 | 王伟华 | 包钢工程技术服务有限公司 | B141001503 | 8023 | 冶金机电 | 2017/3/9 | 2020/3/9 | 内蒙古自治区 | |
| 9 | 王金梅 | 包钢工程技术服务有限公司 | B141001702 | 8017 | 化工石化医药 | 2017/3/10 | 2020/3/9 | 内蒙古自治区 | |
| 10 | 王海涛 | 包钢工程技术服务有限公司 | B141001202 | 18147 | 化工石化医药 | 2016/11/16 | 2019/11/16 | 内蒙古自治区 | |
| 11 | 田颖 | 包钢工程技术服务有限公司 | B141000902 | 4802 | 化工石化医药 | 2016/4/14 | 2019/4/14 | 内蒙古自治区 | |
| 12 | 刘灿 | 包钢工程技术服务有限公司 | B141001003 | 18014 | 冶金机电 | 2016/9/27 | 2019/9/27 | 内蒙古自治区 | |
| 13 | 韩愈 | 包钢工程技术服务有限公司 | B141001606 | 8018 | 采掘 | 2017/3/10 | 2020/3/9 | 内蒙古自治区 | |
| 14 | 常瑞卿 | 包钢工程技术服务有限公司 | B141001403 | 4806 | 冶金机电 | 2016/12/30 | 2019/12/30 | 内蒙古自治区 | |
| 15 | 宝文宏 | 包钢工程技术服务有限公司 | ********** | 4805 | 冶金机电 | 2016/12/30 | 2019/12/30 | 内蒙古自治区 | |
| 16 | 闫寒 | 包头市大森环境产业有限责任公司 | B142902003 | 2.01704E+27 | 冶金机电 | 2018/3/28 | 2021/3/27 | 内蒙古自治区 | |
| 17 | 邹万水 | 包头市大森环境产业有限责任公司 | B14290040500 | 10718 | 冶金机电 | 2015/7/22 | 2018/7/8 | 内蒙古自治区 | |
| 18 | 尹仲秋 | 包头市大森环境产业有限责任公司 | B142901908 | 7259 | 社会服务 | 2018/1/3 | 2018/7/26 | 内蒙古自治区 | |
| 19 | 徐磊 | 包头市大森环境产业有限责任公司 | B142901803 | 11347 | 冶金机电 | 2017/12/7 | 2020/6/21 | 内蒙古自治区 | |
| 20 | 王忠军 | 包头市大森环境产业有限责任公司 | B14290060900 | 10989 | 交通运输 | 2015/7/22 | 2018/7/8 | 内蒙古自治区 | |
| 21 | 商碧娥 | 包头市大森环境产业有限责任公司 | B142901703 | 18005 | 冶金机电 | 2017/12/7 | 2020/12/6 | 内蒙古自治区 | |
| 22 | 齐刚 | 包头市大森环境产业有限责任公司 | B142901608 | 139 | 社会服务 | 2017/10/18 | 2019/9/5 | 内蒙古自治区 | |
| 23 | 张富 | 赤峰新城环保科技服务中心 | B142301001 | 4783 | 轻工纺织化纤 | 2016/12/30 | 2019/12/30 | 内蒙古自治区 | |
| 24 | 王庆华 | 赤峰新城环保科技服务中心 | B14230081000 | 14486 | 社会区域 | 2015/10/26 | 2018/10/25 | 内蒙古自治区 | |
| 25 | 王俊艳 | 赤峰新城环保科技服务中心 | B142300901 | 18149 | 轻工纺织化纤 | 2016/10/17 | 2019/10/17 | 内蒙古自治区 | |
| 26 | 赵丽囡 | 内蒙古八思巴环境技术咨询有限公司 | B142704706 | 4791 | 采掘 | 2017/11/7 | 2019/7/13 | 内蒙古自治区 | |
| 27 | 张睿博 | 内蒙古八思巴环境技术咨询有限公司 | B142703403 | 16655 | 冶金机电 | 2016/12/15 | 2019/12/15 | 内蒙古自治区 | |
| 28 | 张忠全 | 内蒙古八思巴环境技术咨询有限公司 | B142702907 | 7052 | 交通运输 | 2016/11/18 | 2019/11/18 | 内蒙古自治区 | |
| 29 | 张廷富 | 内蒙古八思巴环境技术咨询有限公司 | B142704902 | 13455 | 化工石化医药 | 2017/11/7 | 2020/11/6 | 内蒙古自治区 | |
| 30 | 张凯 | 内蒙古八思巴环境技术咨询有限公司 | B142705104 | 14490 | 建材火电 | 2018/1/18 | 2020/12/24 | 内蒙古自治区 | |
| 31 | 张朝华 | 内蒙古八思巴环境技术咨询有限公司 | B142702508 | 16641 | 社会服务 | 2016/7/19 | 2019/7/19 | 内蒙古自治区 | |
| 32 | 杨晓丽 | 内蒙古八思巴环境技术咨询有限公司 | B142702606 | 9464 | 采掘 | 2016/9/5 | 2019/9/5 | 内蒙古自治区 | |
| 33 | 杨丽颖 | 内蒙古八思巴环境技术咨询有限公司 | B142703004 | 14481 | 建材火电 | 2016/11/18 | 2019/11/18 | 内蒙古自治区 | |
| 34 | 王玉珂 | 内蒙古八思巴环境技术咨询有限公司 | B142703907 | 19579 | 交通运输 | 2017/1/20 | 2020/1/20 | 内蒙古自治区 | |
| 35 | 王欣敏 | 内蒙古八思巴环境技术咨询有限公司 | B142703208 | 14483 | 社会服务 | 2016/12/15 | 2019/12/15 | 内蒙古自治区 | |
| 36 | 宋春华 | 内蒙古八思巴环境技术咨询有限公司 | ********** | 14484 | 社会服务 | 2018/2/5 | 2021/2/4 | 内蒙古自治区 | |
| 37 | 任忠丽 | 内蒙古八思巴环境技术咨询有限公司 | B142704306 | 16643 | 采掘 | 2017/2/16 | 2020/2/16 | 内蒙古自治区 | |
| 38 | 南斌斌 | 内蒙古八思巴环境技术咨询有限公司 | ********** | 13463 | 化工石化医药 | 2016/12/15 | 2019/12/15 | 内蒙古自治区 | |
| 39 | 马娟 | 内蒙古八思巴环境技术咨询有限公司 | B142703802 | 11596 | 化工石化医药 | 2017/1/20 | 2020/1/20 | 内蒙古自治区 | |
| 40 | 刘秀玲 | 内蒙古八思巴环境技术咨询有限公司 | B142704104 | 7964 | 建材火电 | 2017/1/20 | 2020/1/19 | 内蒙古自治区 | |
| 41 | 蒋翼然 | 内蒙古八思巴环境技术咨询有限公司 | B142704003 | 17246 | 冶金机电 | 2017/1/20 | 2020/1/20 | 内蒙古自治区 | |
| 42 | 黄广东 | 内蒙古八思巴环境技术咨询有限公司 | ********** | 18155 | 社会服务 | 2017/1/12 | 2020/1/12 | 内蒙古自治区 | |
| 43 | 胡岳鹏 | 内蒙古八思巴环境技术咨询有限公司 | B142703703 | 18171 | 冶金机电 | 2017/1/12 | 2020/1/12 | 内蒙古自治区 | |
| 44 | 高楠 | 内蒙古八思巴环境技术咨询有限公司 | B142705007 | 14495 | 交通运输 | 2017/12/25 | 2020/12/24 | 内蒙古自治区 | |
| 45 | 冯柳羽 | 内蒙古八思巴环境技术咨询有限公司 | B142704803 | 12752 | 冶金机电 | 2017/11/7 | 2020/11/6 | 内蒙古自治区 | |
| 46 | 顿春伟 | 内蒙古八思巴环境技术咨询有限公司 | B142703602 | 16680 | 化工石化医药 | 2017/1/12 | 2020/1/12 | 内蒙古自治区 | |
| 47 | 党永国 | 内蒙古八思巴环境技术咨询有限公司 | B142704604 | 8004 | 建材火电 | 2017/9/22 | 2020/9/21 | 内蒙古自治区 | |
| 48 | 陈超 | 内蒙古八思巴环境技术咨询有限公司 | ********** | 17703 | 交通运输 | 2016/8/2 | 2019/8/2 | 内蒙古自治区 | |
| 49 | 常欢 | 内蒙古八思巴环境技术咨询有限公司 | B142704206 | 11570 | 采掘 | 2017/2/16 | 2020/2/16 | 内蒙古自治区 | |
| 50 | 闫伟弟 | 内蒙古博海环境科技有限责任公司 | B143402506 | 13442 | 采掘 | 2017/10/18 | 2020/9/20 | 内蒙古自治区 | |
| 51 | 张锋 | 内蒙古博海环境科技有限责任公司 | B143401206 | 15912 | 采掘 | 2016/9/27 | 2019/9/27 | 内蒙古自治区 | |
| 52 | 张飞翔 | 内蒙古博海环境科技有限责任公司 | B143401902 | 10936 | 化工石化医药 | 2017/9/12 | 2019/9/27 | 内蒙古自治区 | |
| 53 | 曾宏德 | 内蒙古博海环境科技有限责任公司 | B143401006 | 16214 | 采掘 | 2016/9/27 | 2019/9/27 | 内蒙古自治区 | |
| 54 | 叶俊峰 | 内蒙古博海环境科技有限责任公司 | B143401802 | 4747 | 化工石化医药 | 2017/9/12 | 2020/9/11 | 内蒙古自治区 | |
| 55 | 乔志勇 | 内蒙古博海环境科技有限责任公司 | B143402406 | 12018 | 采掘 | 2017/10/18 | 2020/9/20 | 内蒙古自治区 | |
| 56 | 路才辉 | 内蒙古博海环境科技有限责任公司 | B143402102 | 13317 | 化工石化医药 | 2017/10/18 | 2020/9/20 | 内蒙古自治区 | |
| 57 | 李敏 | 内蒙古博海环境科技有限责任公司 | B143402310 | 12017 | 输变电及广电通讯 | 2017/10/18 | 2020/9/20 | 内蒙古自治区 | |
| 58 | 杜梅 | 内蒙古博海环境科技有限责任公司 | B143402202 | 10939 | 化工石化医药 | 2017/10/18 | 2020/9/20 | 内蒙古自治区 | |
| 59 | 周庆华 | 内蒙古川蒙立源环境科技有限公司 | ********** | 6045 | 社会服务 | 2016/9/18 | 2019/5/11 | 内蒙古自治区 | |
| 60 | 徐键 | 内蒙古川蒙立源环境科技有限公司 | B140102502 | 7770 | 化工石化医药 | 2017/1/30 | 2020/1/30 | 内蒙古自治区 | |
| 61 | 田刚 | 内蒙古川蒙立源环境科技有限公司 | B140102603 | 19212 | 冶金机电 | 2017/5/5 | 2020/5/5 | 内蒙古自治区 | |
| 62 | 任启文 | 内蒙古川蒙立源环境科技有限公司 | B140101803 | 15707 | 冶金机电 | 2016/9/18 | 2019/4/18 | 内蒙古自治区 | |
| 63 | 胡增辉 | 内蒙古川蒙立源环境科技有限公司 | B140102708 | 11974 | 社会服务 | 2018/4/16 | 2019/9/23 | 内蒙古自治区 | |
| 64 | 丁兆宇 | 内蒙古川蒙立源环境科技有限公司 | B140102002 | 12835 | 化工石化医药 | 2016/9/18 | 2019/4/18 | 内蒙古自治区 | |
| 65 | 邓俊 | 内蒙古川蒙立源环境科技有限公司 | B140102208 | 13023 | 社会服务 | 2016/9/18 | 2019/5/11 | 内蒙古自治区 | |
| 66 | 邓华强 | 内蒙古川蒙立源环境科技有限公司 | B140102103 | 12382 | 冶金机电 | 2016/9/18 | 2019/3/19 | 内蒙古自治区 | |
| 67 | 赵红岩 | 内蒙古电力勘测设计院有限责任公司 | A140302610 | 4761 | 输变电及广电通讯 | 2016/12/30 | 2019/12/30 | 内蒙古自治区 | |
| 68 | 张晓童 | 内蒙古电力勘测设计院有限责任公司 | ********** | 18169 | 建材火电 | 2016/9/18 | 2019/9/18 | 内蒙古自治区 | |
| 69 | 张蕾 | 内蒙古电力勘测设计院有限责任公司 | A140303110 | 13447 | 输变电及广电通讯 | 2017/4/21 | 2020/4/21 | 内蒙古自治区 | |
| 70 | 殷文香 | 内蒙古电力勘测设计院有限责任公司 | A140302804 | 10509 | 建材火电 | 2017/1/23 | 2020/1/23 | 内蒙古自治区 | |
| 71 | 杨仕章 | 内蒙古电力勘测设计院有限责任公司 | A140301904 | 16662 | 建材火电 | 2016/1/27 | 2019/1/27 | 内蒙古自治区 | |
| 72 | 王跃东 | 内蒙古电力勘测设计院有限责任公司 | A140303004 | 8000 | 建材火电 | 2017/1/30 | 2020/1/30 | 内蒙古自治区 | |
| 73 | 王华章 | 内蒙古电力勘测设计院有限责任公司 | A140302010 | 9252 | 输变电及广电通讯 | 2016/9/18 | 2019/9/18 | 内蒙古自治区 | |
| 74 | 刘君 | 内蒙古电力勘测设计院有限责任公司 | A140303506 | 12008 | 采掘 | 2018/1/3 | 2021/1/2 | 内蒙古自治区 | |
| 75 | 刘丹辉 | 内蒙古电力勘测设计院有限责任公司 | A140301804 | 16654 | 建材火电 | 2016/1/7 | 2019/1/7 | 内蒙古自治区 | |
| 76 | 李颢 | 内蒙古电力勘测设计院有限责任公司 | A140303210 | 9256 | 输变电及广电通讯 | 2018/1/3 | 2020/12/23 | 内蒙古自治区 | |
| 77 | 黄建国 | 内蒙古电力勘测设计院有限责任公司 | ********** | 14493 | 输变电及广电通讯 | 2018/1/3 | 2020/12/24 | 内蒙古自治区 | |
| 78 | 和和 | 内蒙古电力勘测设计院有限责任公司 | A140302510 | 9253 | 输变电及广电通讯 | 2016/12/27 | 2019/12/27 | 内蒙古自治区 | |
| 79 | 高捷 | 内蒙古电力勘测设计院有限责任公司 | A140302304 | 16653 | 建材火电 | 2016/9/18 | 2019/2/17 | 内蒙古自治区 | |
| 80 | 董慧遐 | 内蒙古电力勘测设计院有限责任公司 | ********** | 7999 | 建材火电 | 2017/1/30 | 2020/1/30 | 内蒙古自治区 | |
| 81 | 曹建勇 | 内蒙古电力勘测设计院有限责任公司 | A140302710 | 7998 | 输变电及广电通讯 | 2017/1/30 | 2020/1/30 | 内蒙古自治区 | |
| 82 | 边江凤 | 内蒙古电力勘测设计院有限责任公司 | A140303310 | 10940 | 输变电及广电通讯 | 2018/2/1 | 2021/1/31 | 内蒙古自治区 | |
| 83 | 荀彦平 | 内蒙古环科园环境科技有限责任公司 | A140106208 | 10510 | 社会服务 | 2018/2/27 | 2021/2/26 | 内蒙古自治区 | |
| 84 | 左万庆 | 内蒙古环科园环境科技有限责任公司 | A140104002 | 14512 | 化工石化医药 | 2016/1/7 | 2019/1/7 | 内蒙古自治区 | |
| 85 | 周燕 | 内蒙古环科园环境科技有限责任公司 | A140104706 | 12010 | 采掘 | 2016/12/23 | 2019/12/23 | 内蒙古自治区 | |
| 86 | 周闯 | 内蒙古环科园环境科技有限责任公司 | A140105706 | 10943 | 采掘 | 2018/2/27 | 2021/2/26 | 内蒙古自治区 | |
| 87 | 郑利霞 | 内蒙古环科园环境科技有限责任公司 | ********** | 12026 | 社会服务 | 2016/12/23 | 2019/12/23 | 内蒙古自治区 | |
| 88 | 赵世荣 | 内蒙古环科园环境科技有限责任公司 | A140106607 | 2.01704E+27 | 交通运输 | 2018/3/28 | 2021/3/27 | 内蒙古自治区 | |
| 89 | 张军 | 内蒙古环科园环境科技有限责任公司 | A140106010 | 10942 | 输变电及广电通讯 | 2018/2/27 | 2021/2/26 | 内蒙古自治区 | |
| 90 | 张惊宇 | 内蒙古环科园环境科技有限责任公司 | A140105908 | 9244 | 社会服务 | 2018/2/25 | 2021/2/24 | 内蒙古自治区 | |
| 91 | 于泽民 | 内蒙古环科园环境科技有限责任公司 | A140105607 | 13440 | 交通运输 | 2017/7/27 | 2020/7/26 | 内蒙古自治区 | |
| 92 | 姚静 | 内蒙古环科园环境科技有限责任公司 | A140104102 | 16648 | 化工石化医药 | 2016/1/7 | 2019/1/7 | 内蒙古自治区 | |
| 93 | 杨耀 | 内蒙古环科园环境科技有限责任公司 | A140106107 | 9243 | 交通运输 | 2018/2/25 | 2021/2/24 | 内蒙古自治区 | |
| 94 | 杨红艳 | 内蒙古环科园环境科技有限责任公司 | ********** | 14501 | 建材火电 | 2018/4/16 | 2021/4/15 | 内蒙古自治区 | |
| 95 | 魏敬铤 | 内蒙古环科园环境科技有限责任公司 | A140105203 | 13437 | 冶金机电 | 2017/4/21 | 2020/4/21 | 内蒙古自治区 | |
| 96 | 王凤玲 | 内蒙古环科园环境科技有限责任公司 | A140104402 | 4762 | 化工石化医药 | 2016/2/8 | 2019/2/8 | 内蒙古自治区 | |
| 97 | 王超 | 内蒙古环科园环境科技有限责任公司 | A140105303 | 13462 | 冶金机电 | 2017/4/21 | 2020/4/21 | 内蒙古自治区 | |
| 98 | 孙乐 | 内蒙古环科园环境科技有限责任公司 | A140104801 | 12013 | 轻工纺织化纤 | 2016/12/23 | 2019/12/23 | 内蒙古自治区 | |
| 99 | 任爱娟 | 内蒙古环科园环境科技有限责任公司 | A140106502 | 2.01704E+27 | 化工石化医药 | 2018/3/28 | 2021/3/27 | 内蒙古自治区 | |
| 100 | 潘艳秋 | 内蒙古环科园环境科技有限责任公司 | A140106704 | 14500 | 建材火电 | 2018/4/16 | 2021/4/15 | 内蒙古自治区 | |
| 101 | 刘惠军 | 内蒙古环科园环境科技有限责任公司 | ********** | 8026 | 化工石化医药 | 2018/2/25 | 2021/2/24 | 内蒙古自治区 | |
| 102 | 李烨 | 内蒙古环科园环境科技有限责任公司 | ********** | 18168 | 冶金机电 | 2017/1/20 | 2020/1/20 | 内蒙古自治区 | |
| 103 | 李星耀 | 内蒙古环科园环境科技有限责任公司 | A140105404 | 13457 | 建材火电 | 2017/6/22 | 2020/6/21 | 内蒙古自治区 | |
| 104 | 李敬伟 | 内蒙古环科园环境科技有限责任公司 | A140104502 | 9463 | 化工石化医药 | 2016/2/17 | 2019/1/4 | 内蒙古自治区 | |
| 105 | 高优娜 | 内蒙古环科园环境科技有限责任公司 | A140105506 | 13441 | 采掘 | 2017/7/27 | 2020/7/26 | 内蒙古自治区 | |
| 106 | 付振娟 | 内蒙古环科园环境科技有限责任公司 | A140106302 | 10517 | 化工石化医药 | 2018/2/27 | 2021/2/26 | 内蒙古自治区 | |
| 107 | 付佳 | 内蒙古环科园环境科技有限责任公司 | A140105102 | 13461 | 化工石化医药 | 2017/4/21 | 2020/4/21 | 内蒙古自治区 | |
| 108 | 付国臣 | 内蒙古环科园环境科技有限责任公司 | A140104306 | 16652 | 采掘 | 2016/1/7 | 2019/1/7 | 内蒙古自治区 | |
| 109 | 杜波 | 内蒙古环科园环境科技有限责任公司 | A140105801 | 10938 | 轻工纺织化纤 | 2018/2/27 | 2021/2/26 | 内蒙古自治区 | |
| 110 | 陈亮 | 内蒙古环科园环境科技有限责任公司 | A140104603 | 7979 | 冶金机电 | 2016/7/27 | 2019/7/27 | 内蒙古自治区 | |
| 111 | 白妙馨 | 内蒙古环科园环境科技有限责任公司 | A140104207 | 14513 | 交通运输 | 2016/1/7 | 2019/1/7 | 内蒙古自治区 | |
| 112 | 郑智慧 | 内蒙古汇众环保科技有限公司 | B143002707 | 10519 | 交通运输 | 2017/10/31 | 2020/8/23 | 内蒙古自治区 | |
| 113 | 张如强 | 内蒙古汇众环保科技有限公司 | B143003006 | 14509 | 采掘 | 2018/4/16 | 2021/4/15 | 内蒙古自治区 | |
| 114 | 张军 | 内蒙古汇众环保科技有限公司 | B143001710 | 16646 | 输变电及广电通讯 | 2016/2/17 | 2019/2/17 | 内蒙古自治区 | |
| 115 | 张彩青 | 内蒙古汇众环保科技有限公司 | B143001808 | 4775 | 社会服务 | 2016/9/20 | 2019/9/20 | 内蒙古自治区 | |
| 116 | 吴晓萍 | 内蒙古汇众环保科技有限公司 | B14300131000 | 9240 | 社会区域 | 2015/10/26 | 2018/4/27 | 内蒙古自治区 | |
| 117 | 司宝财 | 内蒙古汇众环保科技有限公司 | B143002407 | 16650 | 交通运输 | 2017/2/16 | 2020/2/16 | 内蒙古自治区 | |
| 118 | 孟克其其格 | 内蒙古汇众环保科技有限公司 | B143002307 | 8020 | 交通运输 | 2017/1/23 | 2020/1/23 | 内蒙古自治区 | |
| 119 | 罗楠 | 内蒙古汇众环保科技有限公司 | B143002808 | 2.01704E+27 | 社会服务 | 2018/1/18 | 2021/1/17 | 内蒙古自治区 | |
| 120 | 董建明 | 内蒙古汇众环保科技有限公司 | B143002908 | 14415 | 社会服务 | 2018/3/28 | 2021/3/14 | 内蒙古自治区 | |
| 121 | 蔡隆九 | 内蒙古汇众环保科技有限公司 | B143002107 | 538 | 交通运输 | 2016/12/30 | 2019/12/30 | 内蒙古自治区 | |
| 122 | 朱国祥 | 内蒙古绿洁环保有限公司 | B142602808 | 4195 | 社会服务 | 2017/6/15 | 2020/6/14 | 内蒙古自治区 | |
| 123 | 张振 | 内蒙古绿洁环保有限公司 | B142601606 | 10436 | 采掘 | 2016/1/27 | 2019/1/27 | 内蒙古自治区 | |
| 124 | 吴存永 | 内蒙古绿洁环保有限公司 | B142602708 | 7656 | 社会服务 | 2017/5/5 | 2020/4/24 | 内蒙古自治区 | |
| 125 | 刘正伟 | 内蒙古绿洁环保有限公司 | B142602908 | 2.01704E+27 | 社会服务 | 2018/4/16 | 2021/4/15 | 内蒙古自治区 | |
| 126 | 刘雪峰 | 内蒙古绿洁环保有限公司 | B142601406 | 17933 | 采掘 | 2016/1/7 | 2019/1/7 | 内蒙古自治区 | |
| 127 | 李志浩 | 内蒙古绿洁环保有限公司 | B14260120800 | 14706 | 采掘 | 2015/10/26 | 2018/10/25 | 内蒙古自治区 | |
| 128 | 李永红 | 内蒙古绿洁环保有限公司 | B142602608 | 8021 | 社会服务 | 2017/5/5 | 2020/4/23 | 内蒙古自治区 | |
| 129 | 谷珍 | 内蒙古绿洁环保有限公司 | B142601504 | 16651 | 建材火电 | 2016/1/27 | 2019/1/27 | 内蒙古自治区 | |
| 130 | 冯彦 | 内蒙古绿洁环保有限公司 | B142601306 | 4766 | 采掘 | 2016/1/24 | 2019/1/24 | 内蒙古自治区 | |
| 131 | 杨萌 | 内蒙古蒙水环境技术咨询有限公司 | B140503407 | 14488 | 交通运输 | 2017/11/12 | 2020/11/11 | 内蒙古自治区 | |
| 132 | 萨茹莉 | 内蒙古蒙水环境技术咨询有限公司 | B140503505 | 14503 | 农林水利 | 2017/12/7 | 2020/11/11 | 内蒙古自治区 | |
| 133 | 刘智君 | 内蒙古蒙水环境技术咨询有限公司 | B140503605 | 10946 | 农林水利 | 2018/2/11 | 2021/1/31 | 内蒙古自治区 | |
| 134 | 林丽华 | 内蒙古蒙水环境技术咨询有限公司 | B140503307 | 8033 | 交通运输 | 2017/2/16 | 2020/1/30 | 内蒙古自治区 | |
| 135 | 林凤友 | 内蒙古蒙水环境技术咨询有限公司 | B140502906 | 9465 | 采掘 | 2016/11/30 | 2019/1/31 | 内蒙古自治区 | |
| 136 | 靳卫齐 | 内蒙古蒙水环境技术咨询有限公司 | B140503205 | 10511 | 农林水利 | 2017/2/16 | 2020/1/23 | 内蒙古自治区 | |
| 137 | 张良 | 内蒙古森盛环保有限公司 | B14280151000 | 15632 | 社会区域 | 2015/11/10 | 2018/11/9 | 内蒙古自治区 | |
| 138 | 张丽敏 | 内蒙古森盛环保有限公司 | B142802208 | 2.01704E+27 | 社会服务 | 2018/4/16 | 2021/4/15 | 内蒙古自治区 | |
| 139 | 徐洲 | 内蒙古森盛环保有限公司 | B14280121000 | 14830 | 社会区域 | 2015/11/10 | 2018/11/9 | 内蒙古自治区 | |
| 140 | 熊道文 | 内蒙古森盛环保有限公司 | B142801602 | 16554 | 化工石化医药 | 2016/5/11 | 2019/5/11 | 内蒙古自治区 | |
| 141 | 孙标 | 内蒙古森盛环保有限公司 | B14280130400 | 14502 | 化工石化医药 | 2015/11/10 | 2018/11/9 | 内蒙古自治区 | |
| 142 | 孙宝静 | 内蒙古森盛环保有限公司 | B14280141000 | 15644 | 社会区域 | 2015/11/10 | 2018/11/9 | 内蒙古自治区 | |
| 143 | 宁英俊 | 内蒙古森盛环保有限公司 | B142802007 | 12201 | 交通运输 | 2017/3/10 | 2019/4/27 | 内蒙古自治区 | |
| 144 | 李延来 | 内蒙古森盛环保有限公司 | ********** | 15073 | 输变电及广电通讯 | 2016/12/15 | 2019/12/15 | 内蒙古自治区 | |
| 145 | 李建媛 | 内蒙古森盛环保有限公司 | B142801802 | 18157 | 化工石化医药 | 2016/9/27 | 2019/9/27 | 内蒙古自治区 | |
| 146 | 陈磊 | 内蒙古森盛环保有限公司 | B142802102 | 2.01704E+27 | 化工石化医药 | 2018/1/18 | 2021/1/17 | 内蒙古自治区 | |
| 147 | 张仲 | 内蒙古天皓环境评价有限责任公司 | B143201607 | 13041 | 交通运输 | 2017/8/16 | 2020/8/15 | 内蒙古自治区 | |
| 148 | 张勇 | 内蒙古天皓环境评价有限责任公司 | B143201301 | 17304 | 轻工纺织化纤 | 2016/7/7 | 2019/7/7 | 内蒙古自治区 | |
| 149 | 张凯 | 内蒙古天皓环境评价有限责任公司 | B143202001 | 13952 | 轻工纺织化纤 | 2017/8/16 | 2020/8/15 | 内蒙古自治区 | |
| 150 | 辛永胜 | 内蒙古天皓环境评价有限责任公司 | B143201207 | 16639 | 交通运输 | 2016/7/7 | 2019/7/7 | 内蒙古自治区 | |
| 151 | 王欣 | 内蒙古天皓环境评价有限责任公司 | B143201407 | 15090 | 交通运输 | 2016/7/7 | 2019/7/7 | 内蒙古自治区 | |
| 152 | 宋明利 | 内蒙古天皓环境评价有限责任公司 | B143202407 | 2.01704E+27 | 交通运输 | 2018/3/28 | 2021/3/27 | 内蒙古自治区 | |
| 153 | 刘汾 | 内蒙古天皓环境评价有限责任公司 | B143201701 | 13898 | 轻工纺织化纤 | 2017/8/16 | 2020/8/15 | 内蒙古自治区 | |
| 154 | 韩勇 | 内蒙古天皓环境评价有限责任公司 | ********** | 11971 | 交通运输 | 2017/8/16 | 2020/8/15 | 内蒙古自治区 | |
| 155 | 杜艳华 | 内蒙古天皓环境评价有限责任公司 | B143201107 | 15645 | 交通运输 | 2016/7/7 | 2019/7/7 | 内蒙古自治区 | |
| 156 | 初元红 | 内蒙古天皓环境评价有限责任公司 | B143202301 | 19658 | 轻工纺织化纤 | 2017/8/2 | 2020/8/1 | 内蒙古自治区 | |
| 157 | 郑鹏全 | 内蒙古天助环评有限责任公司 | B143302406 | 9468 | 采掘 | 2017/9/21 | 2020/9/20 | 内蒙古自治区 | |
| 158 | 赵保生 | 内蒙古天助环评有限责任公司 | B143302808 | 5946 | 社会服务 | 2017/9/21 | 2020/9/20 | 内蒙古自治区 | |
| 159 | 张志敏 | 内蒙古天助环评有限责任公司 | B143303308 | 2.01704E+27 | 社会服务 | 2018/4/16 | 2021/4/15 | 内蒙古自治区 | |
| 160 | 张秋影 | 内蒙古天助环评有限责任公司 | B143303106 | 11084 | 采掘 | 2018/3/28 | 2020/9/20 | 内蒙古自治区 | |
| 161 | 张坤运 | 内蒙古天助环评有限责任公司 | B143302508 | 9354 | 社会服务 | 2017/9/21 | 2020/9/20 | 内蒙古自治区 | |
| 162 | 徐璇 | 内蒙古天助环评有限责任公司 | B143302906 | 11040 | 采掘 | 2017/9/21 | 2020/9/20 | 内蒙古自治区 | |
| 163 | 向芸 | 内蒙古天助环评有限责任公司 | B143302608 | 8847 | 社会服务 | 2017/9/21 | 2020/9/20 | 内蒙古自治区 | |
| 164 | 王海洋 | 内蒙古天助环评有限责任公司 | B143302706 | 8002 | 采掘 | 2017/9/21 | 2020/9/20 | 内蒙古自治区 | |
| 165 | 隋玉凤 | 内蒙古天助环评有限责任公司 | B143303005 | 9540 | 农林水利 | 2017/9/21 | 2020/9/20 | 内蒙古自治区 | |
| 166 | 刘元甲 | 内蒙古天助环评有限责任公司 | B143303408 | 2.01704E+27 | 社会服务 | 2018/4/16 | 2021/4/15 | 内蒙古自治区 | |
| 167 | 梁红宝 | 内蒙古天助环评有限责任公司 | B143303506 | 2.01704E+27 | 采掘 | 2018/4/16 | 2021/4/15 | 内蒙古自治区 | |
| 168 | 黑红松 | 内蒙古天助环评有限责任公司 | B143303206 | 2.01704E+27 | 采掘 | 2018/4/16 | 2021/4/15 | 内蒙古自治区 | |
