| 序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 现从事专业 | 工作单位 | 
| 1 | 段祥光 | 男 | 正高级工程师 | 钢铁冶金 | 包钢(集团)公司炼铁厂生产部 | 
| 2 | 王永昆 | 男 | 高级工程师 | 焦化 | 包钢庆华煤化工股份有限公司 | 
| 3 | 贺瑞萍 | 男 | 高级工程师 | 有色冶金 | 包头华鼎铜业发展有限公司 | 
| 4 | 程妍东 | 女 | 正高级工程师 | 环境保护 | 包头市环境监测站 | 
| 5 | 白岚 | 女 | 高级工程师 | 环境评价与评估 | 包头市环境科学研究院 | 
| 6 | 黄哲 | 男 | 高级工程师 | 环境保护规划、环境保护科研 | 包头市环境科学研究院 | 
| 7 | 曲世华 | 男 | 高级工程师 | 环境规划、环境评价 | 包头市环境科学研究院 | 
| 8 | 蔡隆九 | 男 | 正高级工程师 | 环境影响评价 | 包头市汇众环保科技有限公司 | 
| 9 | 刘文虎 | 男 | 高级工程师 | 环境保护 | 赤峰环境监测站 | 
| 10 | 赵艳君 | 男 | 工程师 | 建设项目环境影响评价 | 赤峰市环境科学研究院 | 
| 11 | 李向东 | 男 | 高级工程师 | 生态 | 赤峰市在线监控中心 | 
| 12 | 朱永良 | 男 | 高级工程师 | 铜锌冶炼 | 赤峰中色锌业有限公司 | 
| 13 | 康志文 | 男 | 正高级工程师 | 环境影响评价 | 鄂尔多斯市环境保护中心监测站 | 
| 14 | 张利生 | 男 | 中级工程师 | 多晶硅生产 | 鄂尔多斯市绿能光电有限公司、内蒙古锋威硅业有限公司 | 
| 15 | 狄建国 | 男 | 工程师 | 氯碱化工、煤化工 | 鄂尔多斯市新杭能源有限公司 | 
| 16 | 赵旭东 | 男 | 高级工程师 | 无机化工 | 国电赤峰化工有限公司 | 
| 17 | 张京炎 | 女 | 高级工程师 | 环境保护 | 呼和浩特市环境保护局 | 
| 18 | 孙浩兵 | 男 | 高级工程师 | 建设项目环境影响评价 | 呼和浩特市环境科学研究院 | 
| 19 | 马建疆 | 男 | 高级工程师 | 环境监测与环评编写 | 呼和浩特市回民区环境监测中心站 | 
| 20 | 杨韫 | 女 | 工程师 | 环境保护 | 呼和浩特市新城区环境保护局 | 
| 21 | 红岩 | 女 | 高级工程师 | 环境评估 | 呼伦贝尔市环境工程评估中心 | 
| 22 | 陆东辉 | 女 | 副高级工程师 | 环境工程 | 呼伦贝尔市环境工程评估中心 | 
| 23 | 马强 | 男 | 工程师 | 环境影响评价 | 呼伦贝尔市环境工程评估中心 | 
| 24 | 君珊 | 女 | 高级工程师 | 环境保护 | 呼伦贝尔市环境监测中心站 | 
| 25 | 李魁 | 男 | 工程师 | 环境保护 | 呼伦贝尔市环境科学研究所 | 
| 26 | 赵家明 | 男 | 高级工程师 | 生态环境监测 | 呼伦贝尔市生态环境监测站 | 
| 27 | 韩向红 | 女 | 正高级工程师 | 环境监测、环评 | 满洲里市环保监测站 | 
| 28 | 刘海龙 | 男 | 工程师 | 化工企业技术管理 | 内蒙古晨宏力化工集团有限责任公司 | 
| 29 | 熊振锦 | 男 | 工程师 | 化工工艺与设备 | 内蒙古大唐鼎旺化工有限公司 | 
| 30 | 刘崎峰 | 男 | 副教授 | 环境工程 | 内蒙古大学 | 
| 31 | 王炜 | 男 | 教授 | 生态学 | 内蒙古大学 | 
| 32 | 董少刚 | 男 | 副教授 | 水文地质 | 内蒙古大学环境与资源学院 | 
| 33 | 王立新 | 男 | 副教授 | 环境科学 | 内蒙古大学环境与资源学院 | 
| 34 | 梁存柱 | 男 | 教授 | 生态学 | 内蒙古大学生命科学学院 | 
| 35 | 邢莲莲 | 女 | 教授 | 生物科学、环境工程 | 内蒙古大学生命科学学院 | 
| 36 | 杨贵生 | 男 | 教授 | 动物生态学、鸟类学、鸟击飞机防范 | 内蒙古大学生命科学学院 | 
| 37 | 周延林 | 男 | 教授 | 生态学 | 内蒙古大学生命科学学院 | 
| 38 | 赵利清 | 男 | 教授 | 生态环境 | 内蒙古大学生命科学院 | 
| 39 | 王文杰 | 男 | 正高级工程师 | 发电厂设计 | 内蒙古电力勘测设计院有限责任公司 | 
| 40 | 薛培源 | 男 | 高级工程师 | 热机及电厂总体设计 | 内蒙古电力勘测设计院有限责任公司 | 
| 41 | 殷文香 | 女 | 高级工程师 | 环境影响评价、电力环保工程设计 | 内蒙古电力勘测设计院有限责任公司 | 
| 42 | 赵红岩 | 男 | 高级工程师 | 环境影响评价 | 内蒙古电力勘测设计院有限责任公司 | 
| 43 | 刘国忠 | 男 | 高级工程师 | 化工 | 内蒙古鄂尔多斯氯碱化工 | 
| 44 | 索全伶 | 男 | 教授 | 应用化学、PVC、精细化工 | 内蒙古工业大学化工学院 | 
| 45 | 陈克伟 | 男 | 高级工程师 | 化工、轻工、建材等行业工程设计、工程咨询 | 内蒙古国立工程设计咨询有限责任公司 | 
| 46 | 谭志成 | 男 | 高级工程师 | 化工管理 | 内蒙古恒业成有机硅有限公司 | 
| 47 | 苏金华 | 女 | 正高级工程师 | 未知 | 内蒙古环境监测站 | 
| 48 | 陶黎 | 女 | 正高级工程师 | 环境生态学、环境影响评价、规划、环境信息 | 内蒙古环境在线监控中心 | 
| 49 | 陈亮 | 女 | 工程师 | 环境影响评价 | 内蒙古环科园科技有限责任公司 | 
| 50 | 杜波 | 男 | 中级工程师 | 环境影响评价 | 内蒙古环科园科技有限责任公司 | 
| 51 | 李敬伟 | 男 | 工程师 | 环境影响评价 | 内蒙古环科园科技有限责任公司 | 
| 52 | 孙乐 | 男 | 工程师 | 环境影响评价 | 内蒙古环科园科技有限责任公司 | 
| 53 | 杨耀 | 男 | 工程师 | 环境影响评价 | 内蒙古环科园科技有限责任公司 | 
| 54 | 张惊宇 | 女 | 工程师 | 环境影响评价 | 内蒙古环科园科技有限责任公司 | 
| 55 | 周闯 | 男 | 工程师 | 环境影响评价 | 内蒙古环科园科技有限责任公司 | 
| 56 | 彭飞 | 男 | 高级工程师 | 化学建材 | 内蒙古建材科研设计院 | 
| 57 | 崔琳 | 男 | 高级工程师 | 公路工程 | 内蒙古交通运输培训中心(交通运输厅科技处) | 
| 58 | 崔卫东 | 男 | 高级工程师 | 水泥 | 内蒙古君正氯碱化工技术研究院 | 
| 59 | 索明源 | 男 | 高级工程师 | 矿业勘查及矿山管理 | 内蒙古矿业(集团)有限责任公司 | 
| 60 | 李艳秋 | 女 | 正高级工程师 | 环境保护 | 内蒙古煤炭建设生态环境研究院 | 
| 61 | 高鹏 | 男 | 高级工程师 | 环境评价、环保验收、环境监理、水土保持、土地复垦、地质灾害评估 | 内蒙古煤炭建设生态环境研究院有限责任公司 | 
| 62 | 刘君 | 男 | 中级工程师 | 环境影响评价 | 内蒙古煤炭建设生态环境研究院有限责任公司 | 
| 63 | 申瑞玲 | 女 | 工程师 | 环境影响评价 | 内蒙古煤炭建设生态环境研究院有限责任公司 | 
| 64 | 游志文 | 高级工程师 | 煤炭 | 内蒙古煤炭设计研究院 | |
| 65 | 左合君 | 男 | 副教授 | 荒漠化防治 、生态恢复 | 内蒙古农业大学生态环境学院 | 
| 66 | 黄洪波 | 男 | 工程师 | 化工技术、PVA | 内蒙古双欣环保材料股份有限公司 | 
| 67 | 高艳丽 | 女 | 工程师 | 环境影响评价 | 内蒙古新创环境科技有限公司 | 
| 68 | 邬英 | 男 | 高级工程师 | 矿山管理 | 内蒙古冶金有色金属矿山管理总站 | 
| 69 | 李静 | 女 | 高级工程师 | 环境监测、环境管理 | 内蒙古扎兰屯市环境监测站 | 
| 70 | 齐小娟 | 女 | 副高级工程师 | 环境监测 | 内蒙古自治区环境监测中心站 | 
| 71 | 张彩青 | 女 | 正高级工程师 | 生态监测与生态保护 | 内蒙古自治区环境监测中心站 | 
| 72 | 何丽俊 | 女 | 正高级工程师 | 水利水电工程和给排水工程道路桥梁工程 | 内蒙古自治区水利水电勘测设计院 | 
| 73 | 孙利清 | 男 | 高级工程师 | 矿山设计、咨询 | 内蒙古自治区冶金研究院 | 
| 74 | 张莱文 | 女 | 高级工程师 | 选矿 | 内蒙古自治区冶金研究院 | 
| 75 | 张文海 | 男 | 正高级工程师 | 环境保护 | 内蒙古自治区环境科学研究院 | 
| 76 | 于泽民 | 男 | 工程师 | 噪声 | 内蒙环科园生态所 | 
| 77 | 卢艳丽 | 女 | 高级工程师 | 环境保护 | 内蒙排污权交易中心 | 
| 78 | 罗春广 | 男 | 高级工程师 | 环境保护 | 内蒙新创环境科技有限公司 | 
| 79 | 李世奇 | 女 | 正高级工程师 | 环境保护 | 内蒙冶金研究院 | 
| 80 | 刘建基 | 男 | 工程师 | 采矿 | 内蒙冶金研究院哈德门金矿 | 
| 81 | 陈爱萍 | 女 | 高级工程师 | 煤化工 | 神华乌海能源西来峰甲醇厂 | 
| 82 | 楚波 | 女 | 高级工程师 | 环境保护 | 乌海市环境保护局 | 
| 83 | 宋艳红 | 女 | 工程师 | 环境影响评价 | 乌海市环境保护科学研究所 | 
| 84 | 席美凤 | 女 | 高级工程师 | 环境监测 | 锡林郭勒盟环境保护监测站 | 
| 85 | 张晓东 | 男 | 高级工程师 | 环境管理 | 锡林郭勒盟环境保护局 | 
| 86 | 赵海溟 | 女 | 副高级工程师 | 主要污染物总量控制管理 | 锡林郭勒盟环境保护局 | 
| 87 | 韩秋 | 男 | 教授级高级工程师 | 化工工艺 | 原任内蒙古天野化工(集团)有限责任公司副总经理,现退休 | 
| 88 | 瞿国红 | 女 | 副高级工程师 | 中国石油呼和浩特石化公司安全环保处 | |
| 89 | 王建军 | 男 | 高级工程师 | 石油炼制 | 中国石油呼和浩特石化公司技术处 | 
| 90 | 尹飞 | 男 | 工程师 | 化工、合成氨尿素 | 中海石油天野化工有限责任公司 | 
| 91 | 汤中文 | 男 | 高级工程师 | 煤化工 | 中海油鄂尔多斯煤制气项目筹备组 | 
| 92 | 毕青昆 | 男 | 教授级高级工程师 | 环境影响评价 | 中冶东方控股有限公司 | 
| 93 | 陈耕 | 男 | 高级工程师 | 环境影响评价 | 中冶东方控股有限公司 | 
| 94 | 窦国强 | 男 | 高级工程师 | 环境影响评价 | 中冶东方控股有限公司 | 
| 95 | 江洁 | 女 | 高级工程师 | 环境影响评价 | 中冶东方控股有限公司 | 
| 96 | 梁硕 | 女 | 高级工程师 | 环境影响评价 | 中冶东方控股有限公司 | 
| 97 | 刘浩 | 男 | 工程师 | 环境影响评价 | 中冶东方控股有限公司 | 
| 98 | 庞宏 | 男 | 教授级高级工程师 | 环境影响评价 | 中冶东方控股有限公司 | 
| 99 | 任守国 | 男 | 教授级高级工程师 | 环境影响评价 | 中冶东方控股有限公司 | 
| 100 | 孙丽 | 女 | 高级工程师 | 环境影响评价 | 中冶东方控股有限公司 | 
| 101 | 王树生 | 男 | 高级工程师 | 环境影响评价 | 中冶东方控股有限公司 | 
| 102 | 邬金娥 | 女 | 高级工程师 | 环境影响评价 | 中冶东方控股有限公司 | 
| 103 | 张建平 | 男 | 高级工程师 | 环境影响评价 | 中冶东方控股有限公司 | 
| 104 | 路全忠 | 男 | 正高级工程师 | 环境工程环境评价 | 内蒙古自治区环境科学研究院 | 
| 105 | 王凤玲 | 女 | 正高级工程师 | 清洁生产、上市核查 | 内蒙古自治区环境科学研究院 | 
| 106 | 高海东 | 男 | 正高级 | 水文地质、环境地质 | 内蒙古自治区第二水文地质工程地质勘查院 | 
| 107 | 白志彪 | 男 | 中级 | 电解生产技术主管 | 内蒙古包头铝业电解二厂 | 
| 108 | 刘洋 | 男 | 中级 | 冶金、安全环保 | 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 | 
