| 2015年度11月份污染物总量指标交易情况 | |||||
| 序号 | 项目名称 | 主要污染物排放量(吨/年) | |||
| SO2 | NOX | COD | NH3-N | ||
| 1 | 包头比亚迪矿用车有限公司 比亚迪新能源特种车项目 | 0.07 | 14.45 | 0 | 0 | 
| 2 | 内蒙古冠禹稀贵金属材料有限公司 稀贵金属材料项目 | 0.82 | 4.83 | 0 | 0 | 
| 3 | 中国海油鄂尔多斯40亿立方米/年煤制天然气项目 | 213.11 | 0 | 0 | 0 | 
| 合计 | 214 | 19.28 | 0 | 0 | |
