内蒙古圣龙大地科技有限公司已于2018年5月8日在我厅办理了危险废物经营许可证,现公告如下:
| 法人名称 | 内蒙古圣龙大地科技有限公司 | 
| 法定代表人 | 马宽玉 | 
| 联系人电话 | *********** | 
| 经营设施地址 | 鄂尔多斯市达拉特旗达拉特经济开发区三垧梁工业园 | 
| 核准经营方式 | 收集、贮存 、利用 | 
| 核准经营类别 | HW29含汞废物(900-022-29、265-001-29、265-002-29) 1万吨/年 HW11精(蒸)馏残渣(261-032-11)1万吨/年 | 
| 核准经营规模 | 2万吨/年 | 
| 核准经营时限 | 2018年05月-2019年04月 | 
| 经营许可证号 | 1506210027 | 
科领环保股份有限公司已于2018年5月8日在我厅办理了危险废物经营许可证,现公告如下:
| 法人名称 | 科领环保股份有限公司 | 
| 法定代表人 | 王文耀 | 
| 联系人电话 | 13514775495 | 
| 经营设施地址 | 鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉工业园区 | 
| 核准经营方式 | 收集、贮存 、处置 | 
| 核准经营类别 | HW06(900-405-06、900-406-06、900-407-06、900-408-06、900-409-06、900-410-06);HW08(071-001-08、071-002-08、072-001-08、251-002-08、251-003-08、251-004-08、251-006-08、251-010-08、251-011-08、251-012-08、900-199-08、900-200-08、900-210-08、900-213-08、900-215-08、900-221-08、900-222-08);HW13(265-103-13、265-104-13、900-015-13、900-451-13);HW18(772-002-18、772-003-18、772-004-18、772-005-18);HW39(261-070-39、261-071-39);HW46(261-087-46、394-005-46、900-037-46);HW49(900-039-49、900-040-49、900-041-49、900-042-49、900-046-49、900-047-49、900-999-49);HW50(251-016-50、251-017-50、251-018-50、251-019-50、261-151-50、261-152-50、261-153-50、261-154-50、261-155-50、261-156-50、261-157-50、261-158-50、261-159-50、261-160-50、261-161-50、261-162-50、261-163-50、261-164-50、261-165-50、261-166-50、261-167-50、261-168-50、261-169-50、261-170-50、261-171-50、261-172-50、261-173-50、261-174-50、261-175-50、261-176-50、261-177-50、261-178-50、261-179-50、261-180-50、261-181-50、261-182-50、261-183-50、263-013-50、271-006-50、275-009-50、276-006-50、772-007-50、900-049-50) | 
| 核准经营规模 | 焚烧1.2万吨/年;填埋4.7万吨/年 | 
| 核准经营时限 | 2018年05月-2019年04月 | 
| 经营许可证号 | 1506250028 | 
内蒙古利康生物高科技有限公司已于2018年5月8日在我厅办理了危险废物经营许可证,现公告如下:
| 法人名称 | 内蒙古利康生物高科技有限公司 | 
| 法定代表人 | 赵振军 | 
| 联系人电话 | *********** | 
| 经营设施地址 | 乌海市乌达工业园区 | 
| 核准经营方式 | 收集、贮存 、利用 | 
| 核准经营类别 | 废硫酸HW34(261-058-34) | 
| 核准经营规模 | 4万吨/年 | 
| 核准经营时限 | 2018年05月-2019年04月 | 
| 经营许可证号 | 1503040026 | 
