| 序号 | 法人名称 | 法定代表人 | 经营设施地址 | 核准经营方式 | 经营类别 | 经营规模 | 有效期 | 证号 | 
| 1 | 内蒙古布日得环保科技有限公司 | 侯佳 | 达拉特旗经济开发区纬二路北经七路西 | 收集、贮存、再生利用 | 废脱硝催化剂(HW50,772-007-50) | 1万立方米/年 | 2019.02 | 1506210063 | 
| 2 | 内蒙古利康生物高科技有限公司 | 李洪林 | 乌海市乌达区工业园区 | 收集、贮存、利用 | 废硫酸HW34(261-058-34、900-300-34、900-301-34、900-302-34) | 4万吨/年 | 2015年6月-2020年6月 | 1503040054 | 
| 3 | 呼和浩特市宜兵废油脂处置有限公司 | 吴果平 | 清水河县喇嘛湾工业园区 | 收集、贮存、利用 | HW08(071-001-08、071-002-08、072-001-08、251-001-08、251-002-08、251-003-08、251-005-08、251-006-08、251-010-08、900-199-08、900-200-08、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-205-08、900-209-08、900-210-08、900-211-08、900-212-08、900-214-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-221-08、900-222-08、900-249-08) | 8000吨/年 | 2018年2月-2023年1月 | 1501240069 | 
| 4 | 通辽泰鼎有色金属加工有限公司 | 王勇 | 通辽市科左后旗甘旗卡镇甘金北线7公里路 | 收集、贮存、利用 | HW31(304-002-31、384-004-31、421-001-31)HW48(321-013-48、321-014-48、321-016-48、321-017-48、321-018-48、321-019-48、321-020-48、321-022-48、321-029-48)HW49(900-044-49、900-047-49) | 7.5万吨/年 | 2015年06月-2020年05月 | 1505220030 | 
| 5 | 通辽市前威再生资源利用有限公司 | 张伟东 | 通辽市科尔沁区木里图工业园区 | 收集、贮存 | 废铅蓄电池HW49(900-044-49) | 0.5万吨/年 | 2018年01月-2018年12月 | 1505020007 | 
| 6 | 霍林郭勒市泰鼎废旧电池回收有限公司 | 项福生 | 通辽市霍林郭勒市唐池电子科技有限公司105室 | 收集、贮存 | 废铅蓄电池HW49(900-044-49) | 0.6万吨/年 | 2018年01月-2020年12月 | 1505810013 | 
| 7 | 霍林郭勒市清源再生资源利用有限责任公司 | 曹阳 | 通辽市霍林郭勒市工业园区中捷彩钢院内 | 收集、贮存、处置 | 电解槽大修渣HW48(321-023-48) | 2万吨/年 | 2018年02月-2019年01月 | 1505810014 | 
| 8 | 内蒙古盛世东润废旧物资回收有限公司 | 郝永 | 锡林浩特市工业园区 | 收集、贮存 | 废矿物油3万吨HW08(900-214-08)、900-218-08、900-220-08)、废铅蓄电池3万吨HW49(900-044-49) | 6万吨/年 | 2018年02月-2019年01月 | 1525020015 | 
| 9 | 内蒙古熙泰再生资源处理有限责任公司 | 王刚 | 察右后旗杭宁达赖工业园区 | 收集、贮存、利用 | HW06废有机溶剂(900-405-06、900-406-06)、HW46含镍废物(900-037-46)、HW49其他废物(900-039-49、900-041-49)、HW50废催化剂中精炼石油产品制造、非特定行业、基础化学原料制造行业的废催化剂(251-016-50、251-017-50、251-018-50、251-019-50、261-151-50、261-152-50、261-153-50、261-154-50、261-155-50、261-156-50、261-157-50、261-158-50、261-159-50、261-160-50、261-161-50、261-162-50、261-163-50、261-164-50、261-165-50、261-166-50、261-167-50、261-168-50、261-169-50、261-170-50、261-171-50、261-172-50、261-173-50、261-174-50、261-175-50、261-176-50、261-177-50、261-178-50、261-179-50、261-180-50、261-181-50、261-182-50、261-183-50、900-048-50、900-049-50) | 20759吨/年 | 2018年02月-2019年01月 | 1509280016 | 
| 10 | 杭锦后旗华宝化工有限公司 | 高俊生 | 巴彦淖尔市杭锦后旗三道桥镇蒙海工业园区 | 收集、贮存、利用、处置 | 废硫酸HW34(251-014-34、261-058-34、900-349-34) | 8万吨/年 | 2018年02月-2019年01月 | 1508260023 | 
| 11 | 内蒙古圣龙大地科技有限公司 | 马宽玉 | 鄂尔多斯市达拉特旗达拉特经济开发区三垧梁工业园 | 收集、贮存、利用 | HW29含汞废物(900-022-29、265-001-29、265-002-29)1万吨/年;HW11精(蒸)馏残渣(261-032-11)1万吨/年 | 2万吨/年 | 2018年05月-2019年04月 | 1506210027 | 
| 12 | 内蒙古利康生物高科技有限公司 | 赵振军 | 乌海市乌达工业园区 | 收集、贮存、利用 | 废硫酸HW34(261-058-34) | 4万吨/年 | 2018年05月-2019年04月 | 1503040026 | 
| 13 | 科领环保股份有限公司 | 王文耀 | 鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉工业园区 | 收集、贮存、处置 | HW06(900-405-06、900-406-06、900-407-06、900-408-06、900-409-06、900-410-06);HW08(071-001-08、071-002-08、072-001-08、251-002-08、251-003-08、251-004-08、251-006-08、251-010-08、251-011-08、251-012-08、900-199-08、900-200-08、900-210-08、900-213-08、900-215-08、900-221-08、900-222-08);HW13(265-103-13、265-104-13、900-015-13、900-451-13);HW18(772-002-18、772-003-18、772-004-18、772-005-18);HW39(261-070-39、261-071-39);HW46(261-087-46、394-005-46、900-037-46);HW49(900-039-49、900-040-49、900-041-49、900-042-49、900-046-49、900-047-49、900-999-49);HW50(251-016-50、251-017-50、251-018-50、251-019-50、261-151-50、261-152-50、261-153-50、261-154-50、261-155-50、261-156-50、261-157-50、261-158-50、261-159-50、261-160-50、261-161-50、261-162-50、261-163-50、261-164-50、261-165-50、261-166-50、261-167-50、261-168-50、261-169-50、261-170-50、261-171-50、261-172-50、261-173-50、261-174-50、261-175-50、261-176-50、261-177-50、261-178-50、261-179-50、261-180-50、261-181-50、261-182-50、261-183-50、263-013-50、271-006-50、275-009-50、276-006-50、772-007-50、900-049-50) | 焚烧1.2万吨/年;填埋4.7万吨/年 | 2018年05月-2019年04月 | 1506250028 | 
| 14 | 赤峰山金银铅有限公司 | 李光胜 | 内蒙古赤峰市巴林左旗凤凰山工业园区 | 收集、贮存、利用 | 铅泥(384-004-31)1000吨、氧化后期渣(321-013-48)4000吨、烟灰(321-014-48)7000吨、阳极泥(321-019-48)4000吨、阴极射线管(900-044-49)5000吨 | 2.1万吨/年 | 2018年05月-2019年04月 | 1504220031 | 
| 15 | 霍林郭勒市格润环保科技有限公司 | 王铭涤 | 霍林郭勒市铝工业园区A区,大发砖厂西侧 | 收集、贮存 、利用 | 铝灰HW48(321-025-48) | 10万吨/年 | 2018年05月-2019年04月 | 1505810044 | 
